全国の"真の省エネ住宅"
実績MAP

実際に建築された「真の省エネ住宅」の実績リストを公開中

※C値:実測値0.01~0.04の場合は0.0と表記
完成年月 市町村(区) 物件名 延床面積
(㎡)
省エネ
地域区分
断熱等
性能等級
UA値 C値 賛助会員様 区分 備考
2020年12月 練馬区 H様邸 101.02 6   0.34 0.3 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2020年08月 板橋区 K様邸 104.66 6   0.43 0.3 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2019年10月 練馬区 H様邸 148.08 6   0.46 0.2 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2019年02月 板橋区 Y様邸 91.25 6   0.44 0.3 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2018年11月 中野区 K様邸 174.99 6   0.35 0.2 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2018年10月 練馬区 S様邸 143.26 6   0.30 0.2 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2018年09月 練馬区 Y様邸 100.68 6   0.43 0.2 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2017年10月 文京区 K様邸 174.44 6   0.35 0.1 株式会社アセットフォー 設計・施工  

一覧へ戻る