株式会社 アセットフォー 実績リスト

設計・施工店リストTOPに戻る

※C値:実測値0.01~0.04の場合は0.0と表記
完成年月 市町村(区) 物件名 延床面積
(㎡)
省エネ
地域区分
断熱等
性能等級
UA値 C値 賛助会員様 区分 備考
2023年09月 板橋区 I様邸 76.74 6 6 0.39 0.5 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2023年08月 練馬区 I様邸 111.79 6 6 0.39 0.2 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2023年05月 板橋区 M様邸 126.68 6 6 0.38 0.2 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2023年03月 板橋区 Y様邸 104.34 6 6 0.36 0.2 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2022年11月 練馬区 N様邸 102.56 6 6 0.37 0.3 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2022年09月 練馬区 T様邸 104.97 6 6 0.35 0.2 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2022年08月 杉並区 S様邸 110.96 6 6 0.30 0.4 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2022年07月 練馬区 K様邸 115.52 6 6 0.38 0.4 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2022年04月 板橋区 S様&N様邸 107.11 6 6 0.44 0.3 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2022年02月 板橋区 O様邸 102.68 6 6 0.39 0.3 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2021年05月 練馬区 N様邸 91.08 6 6 0.41 0.4 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2021年03月 板橋区 I様邸 99.36 6 6 0.36 0.2 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2021年01月 練馬区 Y様邸 90.67 6 6 0.38 0.3 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2020年12月 練馬区 H様邸 101.02 6 6 0.34 0.3 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2020年08月 板橋区 K様邸 104.66 6 6 0.43 0.3 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2019年10月 練馬区 H様邸 148.08 6 6 0.46 0.2 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2019年02月 板橋区 Y様邸 91.25 6 6 0.44 0.3 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2018年11月 中野区 K様邸 174.99 6 6 0.35 0.2 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2018年10月 練馬区 S様邸 143.26 6 6 0.30 0.2 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2018年09月 練馬区 Y様邸 100.68 6 6 0.43 0.2 株式会社アセットフォー 設計・施工  
2017年10月 文京区 K様邸 174.44 6 6 0.35 0.1 株式会社アセットフォー 設計・施工  

設計・施工店リストTOPに戻る