全国の"真の省エネ住宅"
実績MAP

実際に建築された「真の省エネ住宅」の実績リストを公開中

※C値:実測値0.01~0.04の場合は0.0と表記
完成年月 市町村(区) 物件名 延床面積
(㎡)
省エネ
地域区分
断熱等
性能等級
UA値 C値 賛助会員様 区分 備考
2022年05月 松山市 U様邸 82.38 7 7 0.24 0.1 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2022年02月 新居浜市 W様邸 102.24 7 7 0.23 0.1 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2022年02月 伊予郡松前町 A様邸 92.71 7 7 0.25 0.1 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2022年01月 松山市 T様邸 120.10 7 7 0.24 0.1 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2021年09月 宇和島市 O様邸 220.34 7 7 0.19 0.1 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2021年03月 今治市 K様邸 109.10 7 7 0.25 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2020年11月 西予市 S様邸 151.53 7 7 0.20 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2020年09月 松山市 I様邸 102.26 7 7 0.24 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2020年09月 伊予市 T様邸 93.75 7 7 0.25 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2020年08月 松山市 O様邸 95.01 7 7 0.24 0.1 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2020年06月 今治市 H様邸 94.40 7 7 0.24 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2020年04月 松山市 W様邸 121.59 7 6 0.30 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2020年03月 西条市 Y様邸 82.97 7 7 0.24 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2020年02月 東温市 I様邸 102.24 7 6 0.30 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2019年11月 伊予郡松前町 T様邸 116.42 7 7 0.26 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2019年10月 四国中央市 Y様邸 91.09 7 7 0.26 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2019年09月 西条市 K様邸 136.90 7 7 0.24 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工 パッシブハウス認定
2019年06月 松山市 A様邸 183.25 7 7 0.26 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工 パッシブハウス認定
2019年04月 松山市 I様邸 116.4 7 6 0.28 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2019年03月 東温市 O様邸 101.44 7 7 0.22 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2019年03月 上浮穴郡久万高原町 O様邸 119.62 7 7 0.23 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2019年03月 伊予郡松前町 K様邸 119.44 7 6 0.28 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2018年12月 松山市 F様邸 117.20 7 7 0.25 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2018年12月 松山市 O様邸 103.52 7 7 0.26 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2018年10月 松山市 S様邸 84.87 7 6 0.33 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2018年10月 新居浜市 N様邸 184.38 7 7 0.23 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2018年09月 松山市 W様邸 184.09 7 7 0.25 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2018年09月 松山市 N様邸 92.74 7 6 0.31 0.1 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2018年07月 松山市 F様邸 112.62 7 6 0.27 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2018年05月 東温市 T様邸 113.60 7 6 0.29 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2018年04月 今治市 H様邸 76.18 7 6 0.27 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2017年09月 松山市 T様邸 97.50 7 7 0.25 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2017年08月 松山市 M様邸 69.34 7 6 0.33 0.1 有限会社アーキテクト工房Pure 施工  
2016年10月 伊予郡松前町 T様邸 173.48 7 7 0.26 0.2 有限会社アーキテクト工房Pure 施工 パッシブハウス認定

一覧へ戻る