全国の"真の省エネ住宅"
実績MAP

実際に建築された「真の省エネ住宅」の実績リストを公開中

"真の省エネ住宅"実績リスト

※C値:実測値0.01~0.04の場合は0.0と表記
完成年月 市町村(区) 物件名 延床面積
(㎡)
省エネ
地域区分
断熱等
性能等級
UA値 C値 賛助会員様 区分 備考
2025年08月 福岡市 A様邸 89.43 0.17 0.1 株式会社馬渡ホーム 設計・施工 パッシブハウス申請予定
2025年06月 福岡市 K様邸 123.89 0.18 0.1 株式会社馬渡ホーム 設計・施工 パッシブハウス申請予定
2025年03月 田川市 J様邸 97.37 6 6 0.44 0.3 株式会社 馬渡ホーム 設計・施工  
2024年12月 福岡市 T様邸 73.28 7 7 0.24 0.2 株式会社 馬渡ホーム 設計・施工  
2024年10月 福岡市 N様邸 126.69 7 7 0.19 0.2 株式会社 馬渡ホーム 設計・施工 パッシブハウス申請予定物件
2024年08月 福岡市 T様邸 108.48 7 7 0.25 0.2 空設計工房 設計  
2024年06月 大野城市 I邸 99.78 6 6 0.32 0.2 株式会社 馬渡ホーム 設計・施工  
2024年02月 福岡市 M様邸 105.53 7 6 0.27 0.1 空設計工房 設計  
2024年02月 福岡市 I様邸 91.50 6 6 0.35 0.3 株式会社 馬渡ホーム 設計・施工  
2024年01月 福岡市 H様邸 90.15 6 7 0.26 0.3 株式会社 馬渡ホーム 設計・施工 LCCM住宅
2023年07月 福岡市 Y様邸 100.87 6 7 0.25 0.3 株式会社 馬渡ホーム 設計・施工  
2023年05月 久留米市 N様邸 86.33 6 7 0.24 0.2 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2023年03月 糸島市 T様邸 99.36 6 6 0.34 0.3 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2023年03月 福岡市 Y様邸 96.88 7 6 0.34 0.3 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2023年02月 糸島市 I様邸 102.37 6 6 0.33 0.3 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2023年01月 福岡市 H様邸 79.49 7 7 0.25 0.2 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2022年10月 久留米市 F様邸 128.14 7 7 0.24 0.2 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2022年03月 田川市 Y様邸 96.96 6 6 0.43 0.3 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2022年02月 田川市 S様邸 100.81 6 6 0.45 0.2 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2022年01月 糸島市 I様邸 117.37 6 6 0.27 0.2 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2021年12月 北九州市 M様邸 97.1 6 7 0.25 0.2 空設計工房 設計  
2021年12月 糸島市 M様邸 101.2 6 6 0.30 0.2 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2021年10月 糸島市 Y様邸 105.5 6 6 0.34 0.3 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2021年06月 北九州市 H様邸 162.57 6 7 0.24 0.1 空設計工房 設計  
2021年06月 筑紫野市 K様邸 107.18 6 7 0.26 0.2 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2021年06月 福津市 K様邸 91.75 6 6 0.27 0.3 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2021年06月 福津市 I様邸 114.50 6 6 0.3 0.4 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2021年03月 福岡市 T様邸 104.0 7 6 0.44 0.5 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2021年02月 福岡市 K様邸 102.14 7 6 0.32 0.3 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2021年02月 糸島市 O様邸 130.7 6 6 0.28 0.3 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2020年12月 糸島市 M様邸 103.70 6 7 0.26 0.3 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2020年10月 筑紫野市 T様邸 115.25 6 6 0.35 0.3 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2020年09月 福岡市 M様邸 69.56 7 6 0.33 0.3 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2020年08月 春日市 H様邸 119.22 6 6 0.33 0.3 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2020年07月 筑紫野市 M様邸 122.55 6 0.30 0.1 空設計工房 設計  
2020年05月 春日市 K様邸 112.64 6 6 0.44 0.3 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2020年05月 福岡市 M様邸 101.46 7 6 0.41 0.2 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2019年10月 筑紫野市 O様邸 105.00 6 6 0.44 0.2 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  
2019年01月 福岡市 M様邸 109.34 7 6 0.46 0.4 株式会社馬渡ホーム 設計・施工  

一覧へ戻る

住まい × 健康 × 環境

長持ちするんだね。地球も人も住宅も。

一般社団法人ロングライフ・ラボ

東京都豊島区上池袋二丁目14番11号