全国の"真の省エネ住宅"
実績MAP

実際に建築された「真の省エネ住宅」の実績リストを公開中

※C値:実測値0.01~0.04の場合は0.0と表記
完成年月 市町村(区) 物件名 延床面積
(㎡)
省エネ
地域区分
断熱等
性能等級
UA値 C値 賛助会員様 区分 備考
2024年07月 つくば市 K様邸 122.13 5 7 0.23 0.1 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  
2024年06月 守谷市 O様邸 99.36 5 7 0.25 0.1 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  
2024年05月 水戸市 Y様邸 90.05 5 7 0.21 0.1 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  
2024年04月 守谷市 K様邸 118.40 5 7 0.23 0.1 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  
2024年04月 水戸市 S様邸 100.60 5 7 0.22 0.1 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  
2024年02月 つくば市 N様邸 110.96 5 7 0.24 0.1 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  
2024年01月 土浦市 Y様邸 131.46 5 7 0.22 0.2 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  
2024年01月 坂東市 H様邸 77.84 5 7 0.20 0.2 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  
2023年11月 牛久市 I様邸 92.32 5 7 0.24 0.2 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  
2023年10月 つくば市 M様邸 99.36 5 7 0.23 0.1 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  
2023年10月 つくばみらい市 S様邸 96.88 5 7 0.25 0.1 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  
2023年07月 筑西市 H様邸 89.43 5 7 0.19 0.1 株式会社島田材木店 設計・施工  
2023年06月 取手市 H様邸 97.92 5 6 0.28 0.2 株式会社島田材木店 設計・施工  
2022年10月 つくば市 C様邸 130.01 5 7 0.22 0.1 株式会社島田材木店 設計・施工  
2022年07月 那珂郡東海村 N様邸 106.82 5 6 0.29 0.1 株式会社島田材木店 設計・施工  
2022年05月 稲敷郡阿見町 K様邸 110.95 5 6 0.30 0.2 株式会社島田材木店 設計・施工  
2022年03月 つくば市 K様邸 110.95 5 6 0.33 0.1 株式会社島田材木店 設計・施工  
2022年01月 水戸市 I様邸 112.00 5 6 0.34 0.1 株式会社島田材木店 設計・施工  
2021年10月 小美玉市 K様邸 110.96 5 6 0.28 0.1 株式会社島田材木店 設計・施工  
2021年08月 つくば市 Y様邸 119.24 5 6 0.27 0.1 株式会社島田材木店 設計・施工  
2021年05月 取手市 U様邸 108.89 5 7 0.24 0.2 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  
2021年04月 笠間市 M様邸 104.74 5 7 0.23 0.2 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  
2021年04月 土浦市 O様邸 95.87 5 6 0.27 0.2 株式会社島田材木店 設計・施工  
2021年03月 つくば市 N様邸 96.88 5 7 0.23 0.2 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  
2020年12月 水戸市 K様邸 105.57 5 7 0.21 0.2 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  
2020年11月 つくば市 S様邸 101.64 5 7 0.21 0.1 株式会社島田材木店 設計・施工  
2020年10月 つくば市 O様邸 113.85 5 7 0.24 0.2 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  
2020年08月 筑西市 S様邸 92.70 5 6 0.30 0.2 株式会社島田材木店 設計・施工  
2020年07月 常陸大宮市 K様邸 118.68 4 6 0.25 0.2 株式会社島田材木店 設計・施工  
2020年05月 つくば市 A様邸 107.02 5 7 0.24 0.2 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  
2020年04月 つくばみらい市 H様邸 132.49 5 7 0.21 0.1 株式会社スズモク 設計・施工 パッシブハウス認定
2020年02月 つくば市 I様邸 101.02 6 7 0.21 0.2 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  
2020年01月 水戸市 N様邸 102.68 6 7 0.24 0.2 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  
2019年11月 鉾田市 K様邸 113.24 5 7 0.24 0.2 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  
2019年10月 守谷市 S様邸 103.91 5 7 0.23 0.2 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  
2019年06月 つくば市 K様邸 112.55 5 7 0.26 0.2 株式会社島田材木店 設計・施工 パッシブハウス認定
2019年01月 つくば市 U様邸 115.00 6 7 0.23 0.1 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  
2018年12月 つくば市 E様邸 100.61 6 7 0.21 0.2 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  
2018年09月 つくば市 K様邸 91.33 6 7 0.21 0.1 株式会社 ワカバハウス 設計・施工  

一覧へ戻る