全国の"真の省エネ住宅"
実績MAP

実際に建築された「真の省エネ住宅」の実績リストを公開中

※C値:実測値0.01~0.04の場合は0.0と表記
完成年月 市町村(区) 物件名 延床面積
(㎡)
省エネ
地域区分
断熱等
性能等級
UA値 C値 賛助会員様 区分 備考
2024年02月 浅口市 Tさま邸 79.49 6 6 0.33 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2023年07月 倉敷市 Oさま邸 97.70 6 6 0.36 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2023年07月 岡山市 Mさま邸 99.37 6 6 0.29 0.3 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2023年06月 岡山市 Oさま邸 129.17 6 6 0.34 0.1 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年12月 岡山市 Yさま邸 115.10 6 6 0.31 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年12月 岡山市 Mさま邸 150.7 6 7 0.22 0.0 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年11月 浅口市 Mさま邸 91.09 6 6 0.27 0.0 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年09月 総社市 Hさま邸 104.75 6 6 0.31 0.1 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年07月 総社市 Tさま邸 115.1 6 6 0.31 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年07月 総社市 Kさま邸 99.37 6 6 0.32 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年06月 岡山市中区 Mさま邸 112.61 6 6 0.36 0.1 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年05月 岡山市 Sさま邸 113.44 6 6 0.34 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年03月 岡山市 T様邸 93.56 6 6 0.33 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年03月 岡山市 Y様邸 114.27 6 6 0.35 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年03月 倉敷市 Y様邸 128.34 6 6 0.35 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年01月 岡山市 M様邸 81.98 6 6 0.32 0.1 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年01月 総社市 W様邸 97.71 6 6 0.34 0.1 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年01月 岡山市 A様邸 117.58 6 6 0.33 0.1 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年01月 岡山市 Y様邸 152.65 6 6 0.35 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年01月 加賀郡 H様邸 111.85 4 6 0.33 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年01月 岡山市 I様邸 57.96 6 6 0.36 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2021年12月 岡山市 N様邸 173.89 6 6 0.32 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2021年10月 苫田郡鏡野町 I様邸 100.07 5 6 0.30 0.1 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2021年08月 倉敷市 K様邸 113.44 6 6 0.37 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2021年07月 苫田郡鏡野町 T様邸 98.73 5 6 0.31 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2020年05月 岡山市 I様邸 130.96 6 6 0.38 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  

一覧へ戻る