全国の"真の省エネ住宅"
実績MAP

実際に建築された「真の省エネ住宅」の実績リストを公開中

※C値:実測値0.01~0.04の場合は0.0と表記
完成年月 市町村(区) 物件名 延床面積
(㎡)
省エネ
地域区分
断熱等
性能等級
UA値 C値 賛助会員様 区分 備考
2024年07月 岡山市 K様邸 116.34 6 6 0.28 0.0 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2024年07月 倉敷市 T様邸 105.98 6 6 0.32 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2024年07月 岡山市 N様邸 111.37 6 6 0.32 0.0 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2024年06月 倉敷市 J様邸 95.22 6 6 0.43 0.3 株式会社 親和建設 設計・施工  
2024年06月 倉敷市 S様邸 88.59 6 6 0.41 0.4 株式会社 親和建設 設計・施工 高性能化リノベ物件
2024年06月 岡山市 H様邸 110.95 6 6 0.30 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2024年05月 総社市 M様邸 97.29 6 6 0.30 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2024年05月 岡山市 Y様邸 110.95 6 6 0.31 0.0 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2024年04月 岡山市 M様邸 105.16 6 6 0.33 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2024年03月 岡山市 S様邸 108.47 6 6 0.32 0.0 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2024年03月 総社市 T様邸 98.12 6 6 0.31 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2024年02月 岡山市 T様邸 112.20 6 6 0.31 0.0 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2024年02月 浅口市 Tさま邸 79.49 6 6 0.33 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2023年09月 笠岡市 K様邸 108.34 6 6 0.40 0.4 株式会社 親和建設 設計・施工  
2023年07月 倉敷市 Oさま邸 97.70 6 6 0.36 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2023年07月 岡山市 Mさま邸 99.37 6 6 0.29 0.3 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2023年07月 岡山市 H様邸 110.95 6 6 0.35 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2023年07月 岡山市 S様邸 103.50 6 6 0.31 0.0 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2023年06月 岡山市 Oさま邸 129.17 6 6 0.34 0.1 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2023年06月 岡山市 O様邸 114.27 6   0.33 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2023年04月 岡山市 Y様邸 74.52 6 6 0.34 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2023年03月 倉敷市 N様邸 140.89 6 6 0.42 0.2 株式会社 親和建設 設計・施工  
2023年03月 倉敷市 B様邸 109.08 6 6 0.43 0.3 株式会社 親和建設 設計・施工  
2023年03月 岡山市 M様邸   6 92.78 0.31 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2023年02月 岡山市 W様邸 148.22 6 6 0.33 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2023年01月 倉敷市 O様邸 119.23 6 6 0.34 0.0 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2022年12月 倉敷市 R様邸 106.95 6 6 0.43 0.4 株式会社 親和建設 設計・施工  
2022年12月 岡山市 Yさま邸 115.10 6 6 0.31 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年12月 岡山市 Mさま邸 150.7 6 7 0.22 0.0 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年11月 岡山市 G様邸 110.95 6 6 0.33 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2022年11月 岡山市 F様邸 108.06 6 6 0.35 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2022年11月 倉敷市 O様邸 115.92 6 6 0.34 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2022年11月 浅口市 Mさま邸 91.09 6 6 0.27 0.0 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年09月 総社市 Hさま邸 104.75 6 6 0.31 0.1 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年07月 総社市 Tさま邸 115.1 6 6 0.31 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年07月 総社市 Kさま邸 99.37 6 6 0.32 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年07月 加賀郡 F様邸 89.84 6 6 0.32 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2022年07月 岡山市 F様邸 115.92 6 6 0.34 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2022年06月 岡山市 Mさま邸 112.61 6 6 0.36 0.1 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年06月 倉敷市 K様邸 160.21 6 6 0.33 0.3 株式会社 親和建設 設計・施工  
2022年05月 岡山市 N様邸 123.38 6 7 0.26 0.0 株式会社SANKO 設計・施工 HEAT20G3モデルハウス・見学可能
2022年05月 岡山市 Sさま邸 113.44 6 6 0.34 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年03月 岡山市 T様邸 93.56 6 6 0.33 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年03月 岡山市 Y様邸 114.27 6 6 0.35 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年03月 倉敷市 Y様邸 128.34 6 6 0.35 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年03月 総社市 N様邸 108.48 6 6 0.32 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2022年02月 倉敷市 K様邸 139.10 6 6 0.39 0.4 株式会社 親和建設 設計・施工  
2022年02月 岡山市 O様邸 110.95 6 6 0.33 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2022年01月 岡山市 M様邸 81.98 6 6 0.32 0.1 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年01月 総社市 W様邸 97.71 6 6 0.34 0.1 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年01月 岡山市 A様邸 117.58 6 6 0.33 0.1 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年01月 岡山市 Y様邸 152.65 6 6 0.35 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年01月 加賀郡 H様邸 111.85 4 6 0.33 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2022年01月 岡山市 I様邸 57.96 6 6 0.36 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2021年12月 岡山市 N様邸 173.89 6 6 0.32 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2021年12月 岡山市 Y様邸 105.98 6 6 0.31 0.0 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2021年12月 岡山市 K様邸 109.71 6 6 0.29 0.0 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2021年11月 倉敷市 S様邸 120.75 6 6 0.39 0.4 株式会社 親和建設 設計・施工  
2021年10月 苫田郡鏡野町 I様邸 100.07 5 6 0.30 0.1 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2021年10月 倉敷市 W様邸 115.00 6 6 0.40 0.5 株式会社 親和建設 設計・施工  
2021年09月 岡山市 K様邸 229.77 6 6 0.36 0.0 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2021年09月 倉敷市 H様邸 105.98 6 6 0.36 0.0 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2021年09月 岡山市 F様邸 110.95 6 6 0.36 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2021年08月 倉敷市 K様邸 113.44 6 6 0.37 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2021年07月 苫田郡鏡野町 T様邸 98.73 5 6 0.31 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2021年07月 岡山市 T様邸 132.48 6 6 0.34 0.0 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2021年06月 赤磐市 T様邸 115.09 6 6 0.37 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2021年05月 倉敷市 N様邸 110.11 6 6 0.42 0.4 株式会社 親和建設 設計・施工  
2021年04月 岡山市 T様邸 72.87 6 6 0.30 0.0 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2021年02月 岡山市 H様邸 136.42 6 6 0.35 0.0 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2020年12月 総社市 S様邸 115.51 6 6 0.35 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2020年09月 総社市 M様邸 133.70 6 6 0.44 0.4 株式会社 親和建設 設計・施工  
2020年08月 倉敷市 S様邸 128.60 6 6 0.43 0.5 株式会社 親和建設 設計・施工  
2020年07月 岡山市 N様邸 104.33 6 7 0.26 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2020年07月 倉敷市 O様邸 119.24 6 6 0.34 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2020年07月 都窪郡 K様邸 120.89 6 6 0.34 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2020年06月 岡山市 H様邸 112.62 6 6 0.37 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2020年06月 岡山市 I様邸 113.44 6 6 0.33 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2020年05月 岡山市 I様邸 130.96 6 6 0.38 0.2 株式会社近藤建設興業 設計・施工  
2020年03月 倉敷市 G様邸 124.83 6 6 0.46 0.3 株式会社 親和建設 設計・施工  
2020年01月 倉敷市 K様邸 135.39 6 6 0.31 0.0 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2018年07月 岡山市 S様邸 133.98 6 6 0.36 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)
2016年08月 岡山市 N様邸 167.68 6 7 0.26 0.1 株式会社SANKO 設計・施工 超高気密W断熱の家(新築物件)

一覧へ戻る