全国の"真の省エネ住宅"
実績MAP

実際に建築された「真の省エネ住宅」の実績リストを公開中

※C値:実測値0.01~0.04の場合は0.0と表記
完成年月 市町村(区) 物件名 延床面積
(㎡)
省エネ
地域区分
断熱等
性能等級
UA値 C値 賛助会員様 区分 備考
2024年02月 富士見市 I様邸 99.36 6 7 0.22 0.2 有限会社獅子倉工務店 設計・施工  
2024年02月 鴻巣市 H様邸 108.06 6 6 0.42 0.3 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2024年02月 鴻巣市 M様邸 107.23 6 6 0.36 0.3 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2023年07月 鴻巣市 M様邸 99.36 6 6 0.44 0.3 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2023年04月 南埼玉郡宮代町 O様邸 93.78 6 7 0.25 0.1 有限会社家づくり舎ファミリー 設計・施工  
2023年02月 鴻巣市 W様邸 96.04 6 6 0.45 0.3 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2022年11月 熊谷市 T様邸 126.28 6 7 0.26 0.2 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2022年10月 児玉郡上里町 O様邸 97.09 6 6 0.27 0.2 株式会社リッケン 設計・施工  
2022年10月 東松山市 T様邸 98.12 6 6 0.33 0.2 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2022年09月 川越市 k様邸 125.03 6 7 0.22 0.1 松本建築構造設計事務所 設計  
2022年09月 上尾市 N様邸 117.37 6 7 0.23 0.2 株式会社水村建築設計 設計・施工  
2022年09月 深谷市 K様邸 93.77 6 7 0.25 0.1 株式会社リッケン 設計・施工  
2022年08月 深谷市 K様邸 96.05 6 7 0.25 0.2 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2022年07月 和光市 U様邸 108.47 6 6 0.29 0.2 有限会社獅子倉工務店 設計・施工  
2022年04月 鴻巣市 A様邸 98.53 6 6 0.42 0.3 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2022年04月 比企郡滑川町 S様邸 100.61 5 7 0.23 0.2 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2022年03月 北葛飾郡松伏町 F様邸 122.55 6 6 0.27 0.1 有限会社家づくり舎ファミリー 設計・施工  
2022年03月 ふじみ野市 M様邸 94.48 6 6 0.45 0.4 有限会社獅子倉工務店 設計・施工  
2022年03月 蓮田市 E様邸 78.45 6 6 0.32 0.3 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2022年03月 鴻巣市 M様邸 110.13 6 6 0.43 0.3 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2022年02月 鴻巣市 K様邸 108.06 6 6 0.36 0.3 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2022年01月 越谷市 K様邸 102.81 6 6 0.29 0.1 有限会社家づくり舎ファミリー 設計・施工  
2022年01月 鴻巣市 S様邸 115.93 6 7 0.22 0.2 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2021年12月 上尾市 H様邸 118.83 6 6 0.43 0.3 株式会社水村建築設計 設計・施工  
2021年12月 川口市 K様邸 135.80 6 6 0.41 0.1 山際建設 有限会社 設計・施工  
2021年12月 川口市 K様邸 120.27 6 6 0.41 0.1 山際建設 有限会社 設計・施工  
2021年11月 さいたま市 S様邸 117.38 6 6 0.45 0.23 山際建設 有限会社 設計・施工  
2021年09月 行田市 T様邸 127.52 6 7 0.25 0.2 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2021年09月 鴻巣市 J様邸 105.16 6 6 0.28 0.2 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2021年08月 久喜市 Y様邸 101.02 6 7 0.24 0.2 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2021年08月 川越市 K様邸 88.18 6 6 0.41 0.2 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2021年07月 さいたま市 H様様 103.39 6 6 0.31 0.1 有限会社家づくり舎ファミリー 設計・施工  
2021年07月 吉川市 H様邸 94.34 6 6 0.44 0.2 山際建設 有限会社 設計・施工  
2021年07月 ふじみ野市 w様邸 64.59 6 6 0.45 0.1 松本建築構造設計事務所 設計  
2021年07月 上尾市 H様邸 113.71 6 7 0.26 0.2 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2021年06月 川口市 S様邸 97.64 6 6 0.40 0.2 山際建設 有限会社 設計・施工  
2021年03月 川口市 K様邸 100.74 6 6 0.41 0.2 山際建設 有限会社 設計・施工  
2021年02月 鴻巣市 O様邸 106.82 6 7 0.25 0.2 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2020年12月 川口市 S様邸 102.60 6 6 0.38 0.2 山際建設 有限会社 設計・施工  
2020年12月 川口市 I様邸 103.24 6 6 0.38 0.3 山際建設 有限会社 設計・施工  
2020年10月 越谷市 I様邸 95.67 6 6 0.45 0.4 株式会社樹・夢工房 設計・施工  
2020年08月 比企郡伊奈町 N様邸 112.61 6 7 0.25 0.2 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2020年07月 川口市 O様邸 98.54 6 6 0.44 0.2 山際建設 有限会社 設計・施工  
2020年06月 鴻巣市 E様邸 109.77 6 7 0.25 0.2 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2020年05月 桶川市 H様邸 89.01 6 6 0.30 0.2 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2020年03月 川口市 T様邸 111.63 6 6 0.44 0.6 山際建設 有限会社 設計・施工  
2020年03月 さいたま市 A様邸 69.00 6 6 0.27 0.2 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2020年02月 さいたま市 O様邸 104.95 6 6 0.42 0.3 山際建設 有限会社 設計・施工  
2019年11月 鴻巣市 U様邸 99.71 6 6 0.27 0.2 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2019年08月 川口市 S様邸 92.32 6 6 0.43 0.6 山際建設 有限会社 設計・施工  
2019年04月 川口市 M様邸 97.70 6 6 0.43 0.4 山際建設 有限会社 設計・施工  
2019年04月 鴻巣市 K様邸 84.46 6 6 0.27 0.2 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2019年04月 熊谷市 S様邸 100.68 6 7 0.26 0.2 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2018年12月 鴻巣市 H様邸 140.77 6 6 0.28 0.2 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2018年10月 鴻巣市 Y様邸 82.8 6 6 0.27 0.2 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2018年09月 川口市 桜町モデルハウス 99.78 6 6 0.44 0.6 山際建設 有限会社 設計・施工  
2018年09月 鴻巣市 M様邸 101.85 6 7 0.26 0.2 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2018年06月 鴻巣市 K様邸 105.99 6 6 0.31 0.2 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2018年03月 川口市 H様邸 105.26 6 6 0.40 0.7 株式会社ラクラス 設計  
2018年03月 鴻巣市 S様邸 97.7 6 6 0.27 0.2 株式会社佐藤不動産 佐藤ホーム 設計・施工  
2017年01月 朝霞市 K様邸 112.2 6 6 0.44 0.6 有限会社獅子倉工務店 設計・施工  

一覧へ戻る